グリセリック指数(Glycemic Index)

ピーナッツ 21 オレンジ 63 マカロニ&チーズ 92
大豆 25 ブドウ 66 パン(ライ麦) 92
米ぬか 27 パイナップルジュース(100%) 66 カンタロープ(メロン) 93
サクランボ 32 モモ(缶詰) 67 蒸したジャガイモ 93
Fructose(フルーツに含まれる糖) 32 インスタントラーメン 67 パイナップル 94
乾燥させた豆 32 グリーンピース 68 スポンジケーキ 95
大麦、精白玉麦 36 パン(mixed grain) 69 クロワッサン 96
グレープフルーツ 36 グレープフルーツジュース(100%) 69 タコス(taco shell) 97
ヨーグルト(無調整) 36 チョコレート 70 ポテトサラダ用の潰したジャガイモ 100
トマトスープ 38 低脂肪アイスクリーム 71 ニンジン 101
牛乳(無調整) 39 オレンジジュース(100%) 74 食パン 101
インゲン豆 42 バナナ 77 ベーグル 103
ホンアンズ、アプリコット 44 サツマイモ 77 スイカ 103
無脂肪牛乳 46 そば粉 78 ドリートス(corn chips) 105
フェットゥチーネ(パスタの一種) 46 トウモロコシ 78 フライド・ポテト 107
低脂肪ヨーグルト(果糖入り) 47 ポップコーン 79 ドーナッツ 108
ライ麦(Rye) 48 マンゴー 80 ワッフル 109
オートミール 49 茹でたジャガイモ 80 ウエハース 110
スパゲッティ(5分 茹でたもの) 52 ハチミツ 83 コーンフレーク(シリアル) 119
西洋ナシ 53 チーズピザ 86 ホイル焼き ジャガイモ 121
リンゴ 54 ハンバーガー用のパン 87 ブドウ糖(グルコース) 137
プラム 55 アイスクリーム 87 麦芽糖 150
リンゴジュース(100%) 58 マフィン 88
モモ 60 レーズン 91

グリセリック指数は、数値の高いものほど吸収が早く、血糖値の上昇が早い。
つまり太りやすい食品である。
加工されているものほど指数は高くなる。
一般的に豆類、乳製品、野菜、果物は指数が低い。

ダイエット・トップページ